Rol
O sabor de sempre no clássico chocolate do Rol. Delicie-se!
Cada Rol contém
| energia |
|---|
| 150kcal |
| 8% |
| açucar |
|---|
| 12g |
| 13% |
| gordura |
|---|
| 10g |
| 14% |
| saturada |
|---|
| 9g |
| 45% |
| sódio |
|---|
| 0.03g |
| 1% |
da quantidade máxima diária recomendada para um adulto
disponivel:
1 x
= 55g
informação nutricional - valores tipicos
| 100g | 100ml | por porção (55g | 90ml) | |
|---|---|---|---|
Energia [kcal] | 280 | 170 | 150 |
Energia [kJ] | 1200 | 710 | 660 |
Proteinas [g] | 3.5 | 2 | 2 |
Hidratos de Carbono [g] | 23 | 14 | 13 |
dos quais açucares [g] | 21 | 13 | 12 |
gordura [g] | 19 | 12 | 10 |
da qual saturada [g] | 17 | 10 | 9 |
fibras [g] | 0.9 | <0.5 | 0.5 |
sódio [g] | 0.06 | 0.04 | 0.03 |





